PS-SRS-01
سند نیازمندی نرمافزار
سامانهٔ مدیریت انبار · نسخهٔ ۱.۲
۱. مقدمه و دامنه
این سند نیازمندیهای عملکردی و غیرعملکردی سامانهٔ مدیریت انبار را تعریف میکند. دامنهٔ سند شامل مدیریت موجودی، ثبت رسید و حواله، شمارش دورهای و گزارشگیری مدیریتی است.
خارج از دامنهٔ این نسخه: مدیریت خرید و تدارکات، حسابداری انبار و یکپارچهسازی با سامانهٔ مالی. این موارد در فاز دوم و با سند جداگانه بررسی میشوند.
۲. ذینفعان و نقشها
چهار نقش اصلی در سامانه شناسایی شده است. هر نیازمندی عملکردی در بخش ۴ به یکی از این نقشها نسبت داده میشود.
| نقش | مسئولیت | سطح دسترسی |
|---|---|---|
| انباردار | ثبت رسید و حواله، شمارش موجودی | عملیاتی |
| مدیر انبار | تأیید اسناد، تعریف کالا و مکان | مدیریتی |
| واحد تدارکات | مشاهدهٔ موجودی و نقطهٔ سفارش | فقط خواندن |
| مدیر ارشد | داشبورد و گزارشهای تجمیعی | فقط خواندن |
۳. فرضها و وابستگیها
- کدینگ کالا از سامانهٔ فعلی سازمان منتقل میشود و در این پروژه بازطراحی نمیشود.
- هر شعبه حداکثر ۵ کاربر همزمان دارد؛ سقف طراحی ۵۰ کاربر همزمان در کل سازمان است.
- بارکدخوانهای موجود سازمان از استاندارد Code 128 پشتیبانی میکنند.
- دسترسی به سامانه فقط از شبکهٔ داخلی سازمان و VPN امکانپذیر است.
۴. نیازمندیهای عملکردی
هر نیازمندی یک شناسهٔ یکتا، یک معیار پذیرش قابل تست و یک اولویت دارد. اولویتها بر اساس MoSCoW تعیین شدهاند.
| شناسه | نیازمندی | معیار پذیرش | اولویت |
|---|---|---|---|
| FR-01 | ثبت رسید ورود کالا | پس از ثبت، موجودی مکان مقصد دقیقاً به اندازهٔ مقدار رسید افزایش مییابد و سند در وضعیت «در انتظار تأیید» قرار میگیرد. | الزامی |
| FR-02 | حوالهٔ خروج کالا | اگر موجودی کافی نباشد، سامانه ثبت را رد میکند و پیام خطای مشخص با نام کالا نمایش میدهد. | الزامی |
| FR-03 | شمارش دورهای | اختلاف شمارش با موجودی سیستمی در گزارش مغایرت با تفکیک کالا و مکان نمایش داده میشود. | الزامی |
| FR-04 | هشدار نقطهٔ سفارش | وقتی موجودی کالا زیر حد تعیینشده برود، حداکثر ظرف ۵ دقیقه اعلان برای واحد تدارکات ارسال میشود. | مهم |
| FR-05 | انتقال بین شعب | انتقال دو مرحلهای است: خروج از مبدأ و تأیید ورود در مقصد. تا تأیید مقصد، کالا در وضعیت «در راه» میماند. | مهم |
۵. نیازمندیهای غیرعملکردی
| شناسه | معیار | هدف |
|---|---|---|
| NFR-01 | زمان پاسخ جستجوی کالا | کمتر از ۸۰۰ میلیثانیه برای ۱۰۰٬۰۰۰ رکورد |
| NFR-02 | دسترسپذیری در ساعات کاری | ۹۹٫۵٪ |
| NFR-03 | نگهداری تاریخچهٔ تغییرات | حداقل ۵ سال، غیرقابل حذف |
| NFR-04 | پشتیبانگیری | روزانه، با تست بازیابی ماهانه |
۶. معیار پذیرش نهایی
پروژه زمانی تحویلشده تلقی میشود که همهٔ نیازمندیهای با اولویت «الزامی» در محیط عملیاتی کارفرما اجرا شده باشند و سناریوهای پذیرش بخش ۷ با حضور نمایندهٔ کارفرما با موفقیت اجرا شوند.